Seznam přihlášených
Ženy do 35 let
1 | Peteříková Diana | Hujerojc | |
2 | Machová Klára | Domažlice | |
3 | Kroová Kateřina | odhlásit | |
4 | Uhrová Pavlína | Pařezov | odhlásit |
5 | Sabine Wallner | WSV Rabenstein | odhlásit |
Ženy do 45 let
1 | Králíčková Michala | Novoveský Tatra club | odhlásit |
2 | Šturmová Jana | VELOSPORT Domažlice | odhlásit |
3 | Taliánová Lucie | Domažlice | |
4 | Novotná Patrícia | SV Stříbro | |
5 | Tichá Libuše | Brnířov | odhlásit |
6 | Janovcová Marcela | Plzeň 40 | odhlásit |
Ženy nad 45 let
1 | Fronková Anna | Mílaři Domažlice | odhlásit |
2 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | |
3 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | |
4 | Formanová Lucie | Filipova Hora | odhlásit |
Muži do 40 let
1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | |
2 | Pavlík Radim | Domažlice | odhlásit |
3 | Královec Milan | SDH Podzámčí | odhlásit |
4 | Koukol Ondřej | TJ Nýrsko | odhlásit |
5 | Fröhlich Michal | OCR blázni | odhlásit |
6 | Král Michal | Klatovy | odhlásit |
7 | Tengler Jaroslav | TJ Sedmihoří Oplotec | |
8 | Pernikl Lukas | Mílaři Domažlice | odhlásit |
9 | Ondřej Komora | Kobeteam | |
10 | Mitáček Jan | VSK Humanita | odhlásit |
Muži do 50 let
1 | Klufa Josef | Nedělní běžci | |
2 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | odhlásit |
3 | Jukl Karel | SV Stříbro | |
4 | Majer Pavel | Domažlice | odhlásit |
5 | Andrle Radek | TJ Baník Stříbro | odhlásit |
6 | Sokol Martin | Axon sport team | odhlásit |
7 | Gombár Martin | Novoveský Tatra club | |
8 | Pernikl Ján | Černíkov | odhlásit |
9 | Dolejs Tomas | Sokol Mochtin | odhlásit |
10 | Löffelmann Filip | ||
11 | Staněk Libor | Český běžecký klub | odhlásit |
12 | Kalous Roman | Domažlice | |
13 | Dolejš Jiří | TJ Sokol Mochtín | odhlásit |
14 | Hudec Michal | Nová ves | |
15 | Šup František | odhlásit |
Muži do 60 let
1 | Kolář Petr | Nedělní běžci | odhlásit |
2 | Čečil Milan Antonín | Plzeňští běžci | odhlásit |
3 | Mulac Martin | Domazlice | odhlásit |
4 | Brejcha Miloš | Petrovice u Sušice | odhlásit |
5 | Jandečka Jiří | Sokol Prapořiště | odhlásit |
6 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | odhlásit |
7 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu | odhlásit |
8 | Novotný Jindřich | SV Stříbro | |
9 | Štefek Josef | Nedělní běžci | odhlásit |
10 | Václav Behenský | Kobeteam |
Muži do 70 let
1 | Brejcha Karel | Sušice | odhlásit |
2 | Dufek Václav | Domažlice | odhlásit |
3 | dvorsky emil | hujerojc | odhlásit |
Muži nad 70 let
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | |
2 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | odhlásit |
3 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | odhlásit |