Seznam přihlášených
Nejmladší holky
| 1 | Kaufnerová Gabriela | Sokol Kout na Šumavě |
| 2 | Eksteinová Bára | OTŽ Šnajberk |
| 3 | Mach Rozálie | Domažlice |
| 4 | Kunešová Kristýnka | Klenčí Pod Čerchovem |
| 5 | Panošová Dominika | Holýšov |
| 6 | Malíková Lilien Ella | TJ Start Tlumačov |
| 7 | Budínová Nikol | |
| 8 | Frčková Stela | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 9 | Frčková Viola | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 10 | Ledvinová Markéta | TJ Spartak Klenčí |
| 11 | Podestátová Lola | LTC DOMAŽLICE |
Nejmladší kluci
| 1 | Hojda Petr | Hlemýždi Chodska |
| 2 | Šindelář Petr | Hlemýždi Chodska |
| 3 | Jarábek Josef | Mílaři Domažlice |
| 4 | Primus Tobiáš | Domažlice |
| 5 | Primus Matyáš | Domažlice |
| 6 | Peteřík Ben | Mílaři Domažlice |
| 7 | Nesveda Ondřej | Mílaři Domažlice |
| 8 | Ekstein Vládík | OTŽ Šnajberk |
| 9 | Bořík Jáchym | Mílaři Domažlice |
| 10 | Bechyně Jakub | AC Domažlice |
| 11 | Šedivý Antonín | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 12 | Malík Tobias | TJ Start Tlumačov |
| 13 | Stýskal Tobias | TJ Sokol Mrákov |
| 14 | Paroubek Petr | Babylon |
Předpřípravka holky
| 1 | Peštová Sabina | Hlemýždi Chodska |
| 2 | Čabová Eva | Mílaři Domažlice |
| 3 | Lavrinčíková Amy | Mílaři Domažlice |
| 4 | Krejčířová Rozálie | Mílaři Domažlice |
| 5 | Forejtová Nikol | FBC Plzeň |
| 6 | Jarábková Marta | Mílaři Domažlice |
| 7 | Nová Terezie | Mílaři Domažlice |
| 8 | Žáčková Emma | Girl |
| 9 | Steinbrückerová Markéta | Sokol Blížejov |
| 10 | Krchová Emílie | TJ Sokol Zahořany |
| 11 | Mautnerová Josefína | Mílaři Domažlice |
| 12 | Mach Amálie | Domažlice |
| 13 | Suchá Leontýna | Mílaři Domažlice |
| 14 | Kunešová Kamilka | Klenčí Pod Čerchovem |
| 15 | Jandová Natálie | Holýšov |
| 16 | Šedivá Anděla | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 17 | Kopecka Michaela | Aktiv sport Horsovsky Tyn |
| 18 | Frčková Žofie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 19 | Podestátová Eliška | LTC DOMAŽLICE |
Předpřípravka kluci
| 1 | Sláma Jakub | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 2 | Vogeltanz Matthias | HC Klatovy |
| 3 | Kaufner Juraj | Sokol Kout na Šumavě |
| 4 | Da Graça Matias Liam | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 5 | Peteřík Patrik | Mílaři Domažlice |
| 6 | Nesveda Filip | Mílaři Domažlice |
| 7 | Janda Jakub | Holýšov |
| 8 | Bechyně Jan | AC Domažlice |
| 9 | Sokol Martin | Axon sport team |
Přípravka mladší dívky 2017/2018
| 1 | Hojdová Michaela | Hlemýždi Chodska |
| 2 | Kupilíková Magdaléna | AC Domažlice |
| 3 | Vogeltanz Carmen Sophia | AC Domažlice |
| 4 | Hlavsová Rozálie | Mílaři Domažlice |
| 5 | Vargová Anička | Hlemýždi Chodska |
| 6 | Nováková Diana | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 7 | Nová Rosalia | Mílaři Domažlice |
| 8 | Drdáčková Zuzana | Mílaři Domažlice |
| 9 | Strnadová Anna | AC Domažlice |
| 10 | Dufková Liliana | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 11 | Ledvinová Emma Anna | Holýšov |
| 12 | Šedivá Mia | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 13 | Bláhová Kateřina | Chodov |
| 14 | Pflugová Veronika | Mílaři Domažlice |
| 15 | Šilhánková Julie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 16 | Paroubková Gabriela | Babylon |
| 17 | Šiftová Barbora | Mílaři Domažlice |
Přípravka mladší kluci 2017/2018
| 1 | Sláma Jan | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 2 | Kupilík Kryštof | AC Domažlice |
| 3 | Maršalek Radoslav | Sokol Kout na Šumavě |
| 4 | Mareš Tomáš | |
| 5 | Mautner Matěj | Mílaři Domažlice |
| 6 | Královec Dan | Start Tlumačov |
| 7 | Linhart Kristián | HC Domažlice |
Přípravka starší dívky 2015/2016
| 1 | Hlavsová Anežka | Mílaři Domažlice |
| 2 | Argmannová Johanka | Rejnoci Domažlice |
| 3 | Valachovičová Anna | Mílaři Domažlice |
| 4 | Nesvedová Karolína | Mílaři Domažlice |
| 5 | Paap Eliška | Pasečnice |
| 6 | Krchová Julie | AC Domažlice |
| 7 | Kouříková Aneta | AC Domažlice |
| 8 | Kůstová Laura | AC Domažlice |
| 9 | Budínová Andrea | |
| 10 | Stýskalová Eliška | AC Domažlice |
| 11 | Šilhánková Kateřina | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 12 | Freiová Natálie | AC Domažlice |
| 13 | Freiová Nikol | AC Domažlice |
Přípravka starší kluci 2015/2016
| 1 | Hrůša Miroslav | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 2 | Šindelář Petr | Milari Domažlice |
| 3 | Rubáš Adam | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 4 | Martyniuk Dmytro | Klenčí pod Čerchovem |
| 5 | Budín Vojtěch |
Mladší žákyně 2013/2014
| 1 | Wagnerová Dorota | Aktivsport Horšovský Týn |
| 2 | Šinálová Natálie | Aktivsport Horšovský Týn |
| 3 | Kauerová Eliška | ZŠ Bliz |
| 4 | Macánová Andrea | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 5 | Žáčková Isabella | Girl |
| 6 | Královcová Lucie | AC Domažlice |
| 7 | Šilhánková Magdaléna | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 8 | Šteffelová Jana | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 9 | Zedková Šarlota | Klenčí pod Čerchovem |
| 10 | Linhartová Silvie | Mílaři Domažlice |
Mladší žáci 2013/2014
| 1 | Švígler Vojta | Milari Domažlice |
| 2 | Maier David | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 3 | Ledvina Josef | Holýšov |
Starší žákyně 2011/2012
| 1 | Michalcová Julie | Pasečnice |
| 2 | Mautnerová Agáta | Mílaři Domažlice |
| 3 | Prokešová Adéla | Axon sport team |
| 4 | Foistová Karolína | Aktiv Sport Horšovský Týn |
Starší žáci 2011/2012
| 1 | Lichtenberg Tomáš | TJ Hraničář Česká Kubice |
| 2 | Schweiner Jakub | Mílaři Domažlice |
Dorostenky 2009/2010
| 1 | Argmannová Anastázie | AC Domažlice |
| 2 | Smolíková Emma | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 3 | Schweinerová Eliška | AC Domažlice |
| 4 | Formánková Adéla | Mílaři Domažlice |
| 5 | Dubova Tereza | Aktiv sport Horsovsky Tyn |
Dorostenci 2009/2010
| 1 | Lichtenberg David | TJ Hraničář Česká Kubice |
| 2 | Smolík Marek | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 3 | Andrle Daniel | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 4 | Foist Matyáš | Aktiv Sport Horšovský Týn |
Ženy do 35 let
| 1 | Bartoňová Adéla | TJ Sokol Postřekov |
| 2 | Peteříková Diana | Mílaři Domažlice |
| 3 | Boříková Markéta | . |
| 4 | Balá Markéta | Tachov |
Ženy do 45 let
| 1 | Paap Anna | Pasečnice |
| 2 | Vargová Monika | Hlemýždi Chodska |
| 3 | Timurová Pavlína | Oltisport |
| 4 | Ledvinová Eva | Hlemýždi Chodska |
| 5 | Nesvedová Patricie | Domažlice |
| 6 | Žáčková Natalie | Hostouň |
| 7 | Hrdová Jitka | Aktiv Sport Horšovský Týn |
Ženy nad 45 let
| 1 | Šupová Jana | Hlemýždi Chodska |
| 2 | Zdeňka Lebová | Postřekov |
| 3 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín |
| 4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice |
Muži do 40 let
| 1 | Cenefels Filip | MÍLAŘI Domažlice |
| 2 | Čipera Michal | TJ Spartak Klenčí |
| 3 | Řezníček Martin | TJ Sokol Postřekov |
| 4 | Tengler Jaroslav | Běžec Chodska |
| 5 | Junek Jan | TJ Spartak Klenčí |
| 6 | Primus David | Domažlice |
| 7 | Balcar Robert | AC Domažlice |
| 8 | Voják Jiří | Oltisport |
| 9 | Mathauser Slávek | LK Tatran Chodov |
Muži do 50 let
| 1 | Pabian Jiří | Sauna boys |
| 2 | Ekstein Jan | OTŽ Šnajberk |
| 3 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem |
| 4 | Kalous Roman | Domažlice |
| 5 | Sokol Martin | Axon sport team |
| 6 | Bláha Zdeněk | Chodov |
| 7 | Zedek Milan | Klenčí pod Čerchovem |
Muži do 60 let
| 1 | Hammerle Petr | Domažlice |
| 2 | Štefek Josef | Nedělní běžci |
| 3 | Svigler Jan | Domažlice |
| 4 | Glac Štěpán | Rozbehame Domažlice |
| 5 | Kolář Petr | Nedělní běžci |
| 6 | Majer Pavel | Domažlice |
Muži do 70 let
| 1 | Benda Miroslav | Domažlice |
| 2 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov |
Muži nad 70 let
| 1 | Novák Zdeněk | Lomikar |
| 2 | Fait Karel | AGP Domažlice |
| 3 | Královec Jiří | Mílaři Domažlice |
| 4 | Mráz Jindřich | Chodov |