Seznam přihlášených
Nejmladší holky
| 1 | Forst Josefína | AC Domažlice |
| 2 | Jouzková Nikol | - |
| 3 | Tučková Natálie | AC Domažlice |
| 4 | Kaufnerová Gabriela | Sokol Kout na Šumavě |
| 5 | Korelusová Anna | Špetky |
| 6 | Malíková Lilien Ella | TJ Start Tlumačov |
| 7 | Budínová Nikol | |
| 8 | Frčková Stela | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 9 | Frčková Viola | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 10 | Tůmová Evelína | Stříbro |
| 11 | Anderová Evelína | Aktivsport Horšovský týn |
| 12 | Špirková Rozárie | Chocomyšl |
| 13 | Němcová Lucie | Mrákov |
Nejmladší kluci
| 1 | Peteřík Ben | Mílaři Domažlice |
| 2 | Forst Jakub | AC Domažlice |
| 3 | Primus Tobiáš | Domažlice |
| 4 | Primus Matyáš | Domažlice |
| 5 | Ekstein Vládík | OTŽ Šnajberk |
| 6 | Bechyne Jakub | AC Domazlice |
| 7 | Malík Tobias | TJ Start Tlumačov |
| 8 | Matějka Jakub | Atletika Kyšice |
| 9 | Fronk Jan | Žádný |
| 10 | Štrunc David | AK Škoda Plzeň |
Předpřípravka holky
| 1 | Jiřincová Lucie | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 2 | Forejtová Nikol | FBC Plzeň |
| 3 | Panzerová Viktorie | PH Litice |
| 4 | Brichcínová Sofie | AC Domažlice |
| 5 | Kopecka Michaela | Aktiv sport Horsovsky Tyn |
| 6 | Štauberová Eliška | AK Škoda Plzeň |
| 7 | Jouzková Karolína | AC Domažlice |
| 8 | Krchová Emílie | TJ Sokol Zahořany |
| 9 | Tučková Lilien | AC Domažlice |
| 10 | Stella Houšková | TJ Sokol SG Plzeň – Petřín |
| 11 | Cejpková Emma | Atletika Kyšice |
| 12 | Lavrinčíková Amy | Mílaři Domažlice |
| 13 | Krejčířová Rozálie | Mílaři Domažlice |
| 14 | Kynčlová Karolien Emilie | Mílaři Domažlice |
| 15 | Beštová Anna | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 16 | Jarábková Marta | Mílaři Domažlice |
| 17 | Ledvinová Alice | AC Domažlice, z.s. |
| 18 | Nova Emilie | Mílaři |
| 19 | Frčková Žofie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 20 | Kuklíková Julie | Atletika Kyšice |
| 21 | Krejčí Eliška | AC Domažlice |
| 22 | Šponiarova Sofie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 23 | Fainová Vilma | AC Domažlice |
| 24 | Hornová Zdeňka | Mílaři Domažlice |
| 25 | Špirková Štěpánka | Aktiv Sport Horšovský Týn |
Předpřípravka kluci
| 1 | Peteřík Patrik | Mílaři Domažlice |
| 2 | Timura Oldřich | Mílaři Domažlice |
| 3 | Hajšman Kryštof | Plzeň |
| 4 | Kapoun Matěj | AK Škoda Plzeň |
| 5 | Beneš Jan | Sokol SG Petřín Plzeň |
| 6 | Sláma Jakub | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 7 | Bechyně Jan | AC Domažlice |
| 8 | Kaufner Juraj | Sokol Kout na Šumavě |
| 9 | Koudelka Petr | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 10 | Matějka Ondřej | Atletika Kyšice |
| 11 | Jarábek Josef | Mílaři Domažlice |
| 12 | Lodr Lukáš | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 13 | Forst Pavel | Kdyně |
| 14 | Fronk Tomáš | Žádný |
| 15 | Milbach Vincent | Tachov |
| 16 | Engl Štěpán | Englíci |
| 17 | Sokol Martin | Axon sport team |
Přípravka mladší dívky 2017/2018
| 1 | Benediktová Anežka | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 2 | Hrbáčová Thea | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 3 | Kupilíková Magdaléna | AC Domažlice |
| 4 | Vogeltanz Carmen Sophia | AC Domažlice |
| 5 | Paroubková Blanka | AC Domažlice |
| 6 | Hrubá Lucie | AC Domažlice |
| 7 | Drdáčková Zuzana | Mílaři Domažlice |
| 8 | Houšková Eliška | TJ Baník Stříbro |
| 9 | Hlavsová Rozálie | Mílaři Domažlice |
| 10 | Bělohoubková Žofie | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 11 | Dufková Liliana | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 12 | Šilhánková Julie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 13 | Lamina Melanie | Aktiv Sport Horšovský Týn. |
| 14 | Zborníková Barbora | Slávia VŠ Plzeň |
| 15 | Nováková Diana | Aktiv sport Horšovský Týn |
| 16 | Ledvinová Anežka | - |
| 17 | Lodrová Neli | TJ Sokol SG Petřín-Plzeň |
| 18 | Bláhová Kateřina | Chodov |
Přípravka mladší kluci 2017/2018
| 1 | Mareš Tomáš | |
| 2 | Sova Tomáš | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 3 | Kupilík Kryštof | AC Domažlice |
| 4 | Němeček Adam | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 5 | Krabec Jakub | TJ Baník Stříbro |
| 6 | Sláma Jan | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 7 | Bechyně Jan | AC Domažlice |
| 8 | Maršalek Radoslav | Sokol Kout na Šumavě |
| 9 | Brož Jan | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 10 | Kovář Jakub | AK Škoda Plzeň |
| 11 | Koudelka Viktor | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 12 | Sýkora Mikuláš | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 13 | Forst Petr | Kdyně |
| 14 | Štrunc Dominik | AK Škoda Plzeň |
| 15 | Křen Jan | TJ Baník Stříbro |
Přípravka starší dívky 2015/2016
| 1 | Vošmiková Alena | TJ Sokol SG Plzeň Petřín |
| 2 | Argmannová Johanka | Rejnoci Domažlice |
| 3 | Kouříková Aneta | AC Domažlice |
| 4 | Kůstová Laura | AC Domažlice |
| 5 | Krchová Julie | AC Domažlice |
| 6 | Hlavsová Anežka | Mílaři Domažlice |
| 7 | Valachovičová Anna | Mílaři Domažlice |
| 8 | Šilhánková Kateřina | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 9 | Kovářová Ella | AK Škoda Plzeň |
| 10 | Kovářová Alžběta | TJ Sokol SG Petřín |
| 11 | Budínová Andrea | |
| 12 | Pálková Agáta | Mílaři Domažlice |
| 13 | Hellerová Eliška | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 14 | Bubová Magdalena | TJ Baník Stříbro |
| 15 | Šponiarova Sofie | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 16 | Englová Eliška | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
Přípravka starší kluci 2015/2016
| 1 | Benedikt Petr | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 2 | Hrůša Miroslav | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 3 | Karnold Adam | AK Škoda Plzeň |
| 4 | Kapoun Michal | AK Škoda Plzeň |
| 5 | Němeček Erik | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 6 | Šturm Petr | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 7 | Rubáš Adam | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 8 | Vlas Jakub | Rapid Plzeň |
| 9 | Budín Vojtěch | |
| 10 | Lozovyi Oleh | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 11 | Ander Sebastian | Aktivsport Horšovský týn |
Mladší žákyně 2013/2014
| 1 | Píclová Kristýna | T.J. Sokol Petřín |
| 2 | Panzerová Lucie | AK Škoda Plzeň |
| 3 | Hajšmanová Johana | TJ Sokol Petřín Plzeň |
| 4 | Kučerová Sofie | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 5 | Wagnerová Dorota | Aktivsport Horšovský Týn |
| 6 | Šinálová Natálie | Aktivsport Horšovský Týn |
| 7 | Krabcová Magdaléna | TJ Baník Stříbro |
| 8 | Kauerová Eliška | ZŠ Blížejov |
| 9 | Šilhánková Magdaléna | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 10 | Macánová Andrea | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 11 | Kermesová Elena | Banik Střibro |
| 12 | Bočanová Albertina | TJ Banik Stribro |
| 13 | Bočanová Gréta | Tj Banik Stribro |
| 14 | Milbachová Rozálie | TJ Baník Stříbro |
| 15 | Královcová Lucie | AC Domažlice |
| 16 | Šteffelová Jana | Aktiv Sport Horšovský Týn |
Mladší žáci 2013/2014
| 1 | Švígler Vojta | Mílaři Domažlice |
| 2 | Vyhnal Josef | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 3 | Maier David | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 4 | Široký Jáchym | Tj Sokol SG plzeň petřín |
| 5 | Kovář Kryštof | AK Škoda Plzeň |
| 6 | Vlas Antonín | Rapid Plzeň |
Starší žákyně 2011/2012
| 1 | Šturmová Tereza | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 2 | Panzerová Michaela | AK Škoda Plzeň |
| 3 | Ceplechová Nela | TEMPO MAKERS |
| 4 | Lednová Klára | Mílaři Domažlice |
| 5 | Sladká Barbora | Atletika Kyšice |
| 6 | Hellerová Nikol | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 7 | Nejedlá Magda | AC Domažlice |
| 8 | Mautnerová Agáta | Mílaři Domažlice |
Starší žáci 2011/2012
| 1 | Schweiner Jakub | Mílaři Domažlice |
| 2 | Krabec Jan | TJ Baník Stříbro |
| 3 | Vyhnal Jaroslav | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
| 4 | Vozobule Matěj | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 5 | dvorský adam | hujerojc |
| 6 | Kratochvíl Pavel | AK Škoda Plzeň |
| 7 | Šedivý Kryštof | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín |
Dorostenky 2009/2010
| 1 | Schweinerová Eliška | AC Domažlice |
| 2 | Argmannová Anastázie | AC Domažlice |
| 3 | Dubova Tereza | Aktiv sport Horsovsky Tyn |
| 4 | Mentlíková Tereza | TJ Sokol Plzeň - Petřín |
| 5 | Formánková Adéla | Mílaři Domažlice |
Dorostenci 2009/2010
| 1 | Panzer Lukáš | AK Škoda Plzeň |
| 2 | Koželuh Vojta | AC Domažlice |
| 3 | Cejpek Martin | TJ Sokol SG Petřín-Plzeň |
| 4 | Andrle Daniel | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 5 | Smolík Marek | Aktiv Sport Horšovský Týn |
| 6 | Andre Catalanotti | AC Domažlice |
Ženy do 35 let
| 1 | Peteříková Diana | Mílaři Domažlice |
| 2 | Čechová Kristýna | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 3 | Šebestová Kateřina | AC Domažlice |
| 4 | Špirková Martina | Chocomyšl |
Ženy do 45 let
| 1 | Timurová Pavlína | Oltisport |
| 2 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team |
| 3 | Kolářová Lenka | Oltisport |
| 4 | Kovářová Martina | Kovy power |
| 5 | Zborníková Veronika | Slávia VŠ Plzeň |
Ženy nad 45 let
| 1 | Fleková Pavlína | Horšovský Týn |
| 2 | Lebová Zdeňka | Postřekov |
| 3 | Šupová Jana | Hlemýždi Chodska |
| 4 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín |
Muži do 40 let
| 1 | Řezníček Martin | TJ Sokol Postřekov |
| 2 | Tengler Jaroslav | Běžec Chodska |
| 3 | Vosejpka Jan | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
| 4 | Škarban Jan | AC Domažlice |
| 5 | Riegel Jan | AC Domažlice |
| 6 | Riegel Jan | AC Domažlice |
| 7 | Škarban Jan | AC Domažlice |
| 8 | Riegel Jan | AC Domažlice |
| 9 | Kaftan Kryštof | TJ Sokol Plzeň Petřín |
| 10 | Balcar Robert | AC Domažlice |
| 11 | Kraus Tomáš | AC Domažlice |
| 12 | Švígler Jan | Domažlice |
Muži do 50 let
| 1 | Peteřík Tomáš | Hujerojc |
| 2 | Kauer Josef | Rozběháme Domažlice |
| 3 | Klufa Josef | Bězec Chodska |
| 4 | Ekstein Jan | OTŽ Šnajberk |
| 5 | Šup František | Domažlice |
| 6 | Bláha Zdeněk | Chodov |
| 7 | Heller Ota | SK Plzeň Doubravka |
| 8 | Kalous Roman | Domažlice |
| 9 | Sokol Martin | Axon sport team |
Muži do 60 let
| 1 | Štefek Josef | Nedělní běžci |
| 2 | Hammerle Petr | Domažlice |
| 3 | Švígler Jan | Domažlice |
| 4 | Švarc Norbert | Domažlice |
| 5 | Kolář Petr | Nedělní běžci |
| 6 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu Poběžovice |
| 7 | Majer Pavel | Domažlice |
| 8 | Martinec Lubomír | X |
| 9 | Glac Štěpán | Rozbehame Domažlice |
| 10 | Sladký Roman | Atletika Kyšice |
| 11 | Forster Zdeněk | AC Domažlice |
Muži do 70 let
| 1 | Benda Miroslav | Domažlice |
| 2 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov |
Muži nad 70 let
| 1 | Novák Zdeněk | Lomikar |
| 2 | dvorský emil | hujerojc |