Chodsko Grand Prix
Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
---|---|---|---|---|
Alois Šatra | Muži nad 60 let | 2019 | 1 | 00:43:14 |
Alois Šatra | Muži nad 60 let | 2018 | 1 | 00:42:59 |
Alois Šatra | Muži do 60 let | 2016 | 5 | 00:42:24 |
Alois Šatra | Muži do 60 let | 2014 | 6 | 00:43:36 |
Alois Šatra | Muži do 60 let | 2013 | 2 | 00:39:49 |
Alois Šatra | Muži do 60 let | 2012 | 4 | 00:40:48 |
Přidat běžce k porovnání