Běh přátelství
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavlína Timurová | Ženy do 45 let | 2025 | 4 | 01:28:11 |
| Pavlína Timurová | Ženy do 45 let | 2022 | 5 | 01:32:56 |
| Pavlína Timurová | Ženy nad 35 let | 2019 | 10 | 01:28:53 |
Přidat běžce k porovnání
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Pavlína Timurová | Ženy do 45 let | 2025 | 4 | 01:28:11 |
| Pavlína Timurová | Ženy do 45 let | 2022 | 5 | 01:32:56 |
| Pavlína Timurová | Ženy nad 35 let | 2019 | 10 | 01:28:53 |
Přidat běžce k porovnání