Běh přátelství
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Martina Petrásková | Ženy do 45 let | 2024 | 7 | 01:37:31 |
| Martina Petrásková | Ženy nad 35 let | 2019 | 8 | 01:25:20 |
| Martina Petrásková | Ženy nad 35 let | 2018 | 10 | 01:25:51 |
Přidat běžce k porovnání
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Martina Petrásková | Ženy do 45 let | 2024 | 7 | 01:37:31 |
| Martina Petrásková | Ženy nad 35 let | 2019 | 8 | 01:25:20 |
| Martina Petrásková | Ženy nad 35 let | 2018 | 10 | 01:25:51 |
Přidat běžce k porovnání