BCH

Běh na Čerchov

Jméno Kategorie Ročník Pořadí Čas
Tomáš Veber Muži do 40 let 2010 3 00:44:49
Tomáš Veber Muži do 40 let 2007 1 00:43:40
Tomáš Veber Muži do 40 let 2006 2 00:45:13
Tomáš Veber Muži do 40 let 2005 3 00:47:28
Tomáš Veber Muži do 40 let 1995 14 00:41:31
Tomáš Veber Muži do 40 let 1994 10 00:42:18
Tomáš Veber Muži do 40 let 1993 4 00:42:30
Tomáš Veber Muži do 40 let 1992 8 00:44:54
Tomáš Veber Muži do 40 let 1991 25 00:48:34
Tomáš Veber Muži do 40 let 1990 19 00:48:28

Přidat běžce k porovnání