Výpis běhů

Přidat běžce do výpisu

Běh Haltravou
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2009 1 00:42:31
Kateřina Beroušková 2008 1 00:42:49
Běh Koutem
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2014 1 00:07:19
Kateřina Beroušková 2010 1 00:07:09
Kateřina Beroušková 2009 1 00:06:47
Kateřina Beroušková 2008 1 00:07:04
Kateřina Beroušková 2007 4 00:07:08
Kateřina Beroušková 2006 2 00:07:48
Běh lesy Babylonskými
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2017 1 00:11:29
Kateřina Beroušková 2014 1 00:11:43
Kateřina Beroušková 2013 1 00:11:38
Kateřina Beroušková 2010 1 00:12:26
Kateřina Beroušková 2009 1 00:11:53
Kateřina Beroušková 2007 1 00:12:28
Kateřina Beroušková 2006 4 00:12:39
Běh na Čerchov
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2018 1 00:51:03
Kateřina Beroušková 2017 1 00:51:29
Kateřina Beroušková 2016 1 00:50:23
Kateřina Beroušková 2015 1 00:52:39
Kateřina Beroušková 2014 1 00:52:30
Kateřina Beroušková 2012 1 00:54:52
Kateřina Beroušková 2010 2 00:53:58
Běh na Koráb
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2016 1 00:29:15
Kateřina Beroušková 2015 1 00:29:00
Kateřina Beroušková 2013 1 00:30:06
Kateřina Beroušková 2012 2 00:32:59
Kateřina Beroušková 2010 1 00:32:04
Kateřina Beroušková 2008 1 00:29:49
Běh osvobození Díly
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2018 1 00:13:50
Kateřina Beroušková 2017 1 00:14:07
Kateřina Beroušková 2016 1 00:13:58
Kateřina Beroušková 2015 1 00:14:32
Kateřina Beroušková 2014 2 00:14:35
Kateřina Beroušková 2013 2 00:14:53
Kateřina Beroušková 2012 2 00:14:15
Kateřina Beroušková 2010 1 00:14:18
Kateřina Beroušková 2007 1 00:13:37
Běh Škarmanem
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2010 1 00:14:25
Kateřina Beroušková 2009 1 00:13:48
Kateřina Beroušková 2008 1 00:14:29
Kateřina Beroušková 2007 2 00:14:21
Kateřina Beroušková 2006 2 00:15:19
Bělská míle
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2010 2 00:05:44
Bělská pětka
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2015 3 00:12:25
Kateřina Beroušková 2014 2 00:12:31
Kateřina Beroušková 2013 6 00:13:05
Kateřina Beroušková 2010 2 00:12:13
Kateřina Beroušková 2009 1 00:11:09
Kateřina Beroušková 2008 2 00:12:13
Kateřina Beroušková 2007 4 00:11:52
Capartická osma
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2015 1 00:35:09
Kateřina Beroušková 2014 1 00:38:23
Kateřina Beroušková 2012 2 00:35:43
Chodsko Grand Prix
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2016 1 00:40:43
Horem dolem Chospílem
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2018 1 00:42:37
Kateřina Beroušková 2016 1 00:44:39
Kateřina Beroušková 2015 1 00:49:04
Kateřina Beroušková 2014 1 00:22:40
Kateřina Beroušková 2013 2 00:45:28
Korábský kros
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2007 2 00:16:43
Memoriál Matěje Mauera
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2015 1 00:22:33
Kateřina Beroušková 2010 2 00:22:58
Kateřina Beroušková 2009 1 00:28:09
Kateřina Beroušková 2007 1 00:20:41
Kateřina Beroušková 2006 1 00:30:00
Novoroční běh Draženov
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2012 2 00:27:26
Kateřina Beroušková 2011 2 00:27:51
Kateřina Beroušková 2010 1 00:26:17
Kateřina Beroušková 2009 1 00:25:31
Kateřina Beroušková 2008 1 00:26:02
Kateřina Beroušková 2007 2 00:27:22
Kateřina Beroušková 2006 6 00:30:41
Podčerchovský kros
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2015 1 00:17:19
Kateřina Beroušková 2014 1 00:17:50
Kateřina Beroušková 2013 1 00:17:37
Kateřina Beroušková 2012 1 00:18:42
Kateřina Beroušková 2008 1 00:17:15
Kateřina Beroušková 2007 1 00:17:48
Kateřina Beroušková 2006 1 00:18:31
Testovací pětka
Jméno Team Rok Místo Čas
Kateřina Beroušková 2017 1 00:10:37
Kateřina Beroušková 2016 1 00:18:49
Kateřina Beroušková 2015 1 00:18:55