Výpis běhů

Přidat běžce do výpisu

Běh Koutem
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2014 3 00:23:18
Běh lesy Babylonskými
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 3 00:28:05
Jiří Konop 2015 4 00:27:27
Jiří Konop 2014 2 00:26:34
Jiří Konop 2013 2 00:27:32
Jiří Konop 2012 2 00:25:24
Jiří Konop 2010 2 00:30:53
Běh na Čerchov
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 6 01:03:13
Jiří Konop 2014 3 01:01:09
Jiří Konop 2013 2 01:01:48
Jiří Konop 2012 5 01:00:25
Jiří Konop 2011 5 01:00:03
Jiří Konop 2010 4 01:02:41
Běh na Koráb
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 7 00:39:04
Jiří Konop 2015 4 00:36:24
Jiří Konop 2012 4 00:36:16
Jiří Konop 2010 2 00:34:42
Běh osvobození Díly
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 3 00:44:00
Jiří Konop 2015 2 00:43:05
Jiří Konop 2014 3 00:41:50
Jiří Konop 2013 3 00:43:08
Jiří Konop 2012 3 00:43:08
Jiří Konop 2010 2 00:43:51
Běh Škarmanem
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 4 00:28:10
Jiří Konop 2013 3 00:28:21
Bělská pětka
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2015 3 00:25:20
Capartická osma
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 4 00:48:43
Jiří Konop 2015 4 00:44:44
Jiří Konop 2014 3 00:47:05
Chodsko Grand Prix
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 4 00:49:12
Jiří Konop 2015 5 00:46:37
Jiří Konop 2014 2 00:46:43
Jiří Konop 2013 2 00:45:58
Jiří Konop 2012 2 00:46:42
Horem dolem Chospílem
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 3 00:25:51
Jiří Konop 2015 3 00:25:31
Jiří Konop 2014 3 00:24:45
Jiří Konop 2013 3 00:24:37
Memoriál Matěje Mauera
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 4 00:29:39
Jiří Konop 2015 3 00:28:45
Jiří Konop 2014 5 00:27:56
Jiří Konop 2013 3 00:33:32
Jiří Konop 2010 2 00:25:40
Novoroční běh Draženov
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2017 5 00:31:59
Jiří Konop 2016 2 00:31:14
Jiří Konop 2015 3 00:30:23
Jiří Konop 2014 2 00:30:54
Jiří Konop 2013 3 00:31:45
Jiří Konop 2012 5 00:32:21
Jiří Konop 2011 5 00:30:51
Panevropský půlmaraton
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2015 3 01:49:28
Jiří Konop 2013 2 01:38:13
Jiří Konop 2012 2 01:37:55
Jiří Konop 2010 5 01:48:30
Podčerchovský kros
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2016 4 00:29:46
Jiří Konop 2015 4 00:27:54
Jiří Konop 2014 4 00:28:58
Jiří Konop 2013 3 00:26:02
Jiří Konop 2012 2 00:26:02
Waldmünchen
Jméno Team Rok Místo Čas
Jiří Konop 2015 4 01:20:50
Jiří Konop 2014 2 01:16:41
Jiří Konop 2012 1 01:13:06
Jiří Konop 2010 2 01:12:17