Běh zámeckým parkem
2024
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Šroubek Vlastimil | 00:20:10 | |
2 | Koželuh Vojtěch | Atletika Klatovy | 00:20:29 |
3 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:20:44 |
4 | Váchal Ondřej | 00:21:51 | |
5 | Švígler Jan | Domažlice | 00:24:02 |
6 | Strejc Vojtěch | Jiskra Domažlice | 00:24:05 |
7 | Jirotka Jan | Atletika Klatovy | 00:24:50 |
8 | Strejc Daniel | 00:25:10 | |
9 | Tengler Jaroslav | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:57 |
10 | Anderle Petr | 00:28:06 | |
11 | Anders Vítek | 00:29:27 | |
12 | Andrle Daniel | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:14 |
13 | Vrba Jan | 00:30:34 | |
14 | Smolík Marek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:46 |
15 | Pham Tony | 00:32:50 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Šmíd Jaroslav | TJ Prazdroj Plzeň | 00:22:08 |
2 | Majer Pavel | Domažlice | 00:23:32 |
3 | Šturm Pavel | 00:24:01 | |
4 | Petrásek Radek | Horšovský Týn | 00:24:15 |
5 | Heller Ota | 00:26:13 | |
6 | Láska Jiří | Domažlice | 00:26:16 |
7 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:26:26 |
8 | Ekstein Jan | OTŽ Šnajberk | 00:26:47 |
9 | Kalous Roman | Domažlice | 00:27:14 |
10 | Dvorský Petr | 00:28:56 | |
11 | Wendler Jan | 00:29:24 | |
12 | Švígler Jan | Domažlice | 00:30:36 |
13 | Kroll Christian | 00:38:08 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Švarc Norbert | Domažlice 1 | 00:23:53 |
2 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:24:41 |
3 | Kozák Jiří | Plzeň | 00:27:26 |
4 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:27:29 |
5 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:27:47 |
6 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu Poběžovice | 00:29:36 |
7 | Houdek Karel | Rozběháme Žitnou | 00:30:57 |
8 | Ondrášik Milan | 00:32:00 | |
9 | Štefek Josef | Domažlice | 00:37:19 |
Muži do 70 let | |||
1 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:29:55 |
2 | Dvorský Emil | hujerojc | 00:54:46 |
Muži nad 70 let | |||
1 | Královec Jiří | MILDO | 00:30:55 |
2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:32:12 |
3 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:57 |
Ženy do 35 let | |||
1 | Machová Klára | Domažlice | 00:26:57 |
2 | Šebestová Kateřina | 00:27:02 | |
3 | Peteříková Diana | Hujerojc | 00:27:12 |
4 | Vojáková Jana | Mílaři Domažlice | 00:28:19 |
5 | Řezníčková Tereza | Postřekov | 00:31:50 |
6 | Ondrášiková Markéta | 00:32:01 | |
7 | Konopíková Alena | 00:34:36 | |
8 | Jelínková Dagmar | 00:40:42 | |
9 | Benešová Veronika | 00:44:45 | |
10 | Žigmundová Nela | 00:48:22 | |
Ženy do 45 let | |||
1 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team | 00:25:38 |
2 | Valachovičová Miroslava | Tempomakers | 00:26:19 |
3 | Wendlerová Kristýna | 00:28:43 | |
4 | Cedidlová Jiřina | Trhanov | 00:30:41 |
5 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:30:52 |
6 | Ruská Alexandra | 00:32:15 | |
7 | Mathauserová Hutník Kateřina | 00:33:23 | |
8 | Petrásková Martina | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:44 |
9 | Vaňková Natálie | 00:34:10 | |
10 | Kafková Martina | 00:40:46 | |
11 | Andrlová Markéta | Strachovice | 00:45:23 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Fleková Pavlína | Horšovský Týn | 00:26:38 |
2 | Forsterová Stanislava | Frfňálci | 00:26:53 |
3 | Fronková Anna | Mílaři Domažlice | 00:27:21 |
4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:29:30 |
5 | Becková Štěpánka | Horšovský Týn | 00:30:49 |
6 | Tobiášová Timea | 00:31:30 | |
7 | Šimková Lucie | Domažlice | 00:31:45 |
8 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 00:31:58 |
9 | Vlachová Milada | 00:33:11 | |
10 | Šupina Jana | Hlemýždi Chodska | 00:35:58 |
11 | Jurásková Markéta | Tasnovice | 00:37:43 |
12 | Hammerlová Petra | Domažlice | 00:40:39 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Vlastimil Šroubek | 00:20:10 | |
2 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:20:29 |
3 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:44 |
4 | Ondřej Váchal | 00:21:51 | |
5 | Jaroslav Šmíd | TJ Prazdroj Plzeň | 00:22:08 |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 00:23:32 |
7 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:23:53 |
8 | Pavel Šturm | 00:24:01 | |
9 | Jan Švígler | Domažlice | 00:24:02 |
10 | Vojtěch Strejc | Jiskra Domažlice | 00:24:05 |
11 | Radek Petrásek | Horšovský Týn | 00:24:15 |
12 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:24:41 |
13 | Jan Jirotka | Atletika Klatovy | 00:24:50 |
14 | Daniel Strejc | 00:25:10 | |
15 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:25:38 |
16 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:57 |
17 | Ota Heller | 00:26:13 | |
18 | Jiří Láska | Domažlice | 00:26:16 |
19 | Miroslava Valachovičová | Tempomakers | 00:26:19 |
20 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:26:26 |
21 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:26:38 |
22 | Jan Ekstein | OTŽ Šnajberk | 00:26:47 |
23 | Stanislava Forsterová | Frfňálci | 00:26:53 |
24 | Klára Machová | Domažlice | 00:26:57 |
25 | Kateřina Šebestová | 00:27:02 | |
26 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:27:12 |
27 | Roman Kalous | Domažlice | 00:27:14 |
28 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:27:21 |
29 | Jiří Kozák | Plzeň | 00:27:26 |
30 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:27:29 |
31 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:27:47 |
32 | Petr Anderle | 00:28:06 | |
33 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 00:28:19 |
34 | Kristýna Wendlerová | 00:28:43 | |
35 | Petr Dvorský | 00:28:56 | |
36 | Jan Wendler | 00:29:24 | |
37 | Vítek Anders | 00:29:27 | |
38 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:29:30 |
39 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:29:36 |
40 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:55 |
41 | Daniel Andrle | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:14 |
42 | Jan Vrba | 00:30:34 | |
43 | Jan Švígler | Domažlice | 00:30:36 |
44 | Jiřina Cedidlová | Trhanov | 00:30:41 |
45 | Štěpánka Becková | Horšovský Týn | 00:30:49 |
46 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:30:52 |
47 | Jiří Královec | MILDO | 00:30:55 |
48 | Karel Houdek | Rozběháme Žitnou | 00:30:57 |
49 | Timea Tobiášová | 00:31:30 | |
50 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:31:45 |
51 | Tereza Řezníčková | Postřekov | 00:31:50 |
52 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:31:58 |
53 | Milan Ondrášik | 00:32:00 | |
54 | Markéta Ondrášiková | 00:32:01 | |
55 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:32:12 |
56 | Alexandra Ruská | 00:32:15 | |
57 | Marek Smolík | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:46 |
58 | Tony Pham | 00:32:50 | |
59 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:57 |
60 | Milada Vlachová | 00:33:11 | |
61 | Hutník Kateřina Mathauserová | 00:33:23 | |
62 | Martina Petrásková | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:44 |
63 | Natálie Vaňková | 00:34:10 | |
64 | Alena Konopíková | 00:34:36 | |
65 | Jana Šupina | Hlemýždi Chodska | 00:35:58 |
66 | Josef Štefek | Domažlice | 00:37:19 |
67 | Markéta Jurásková | Tasnovice | 00:37:43 |
68 | Christian Kroll | 00:38:08 | |
69 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:40:39 |
70 | Dagmar Jelínková | 00:40:42 | |
71 | Martina Kafková | 00:40:46 | |
72 | Veronika Benešová | 00:44:45 | |
73 | Markéta Andrlová | Strachovice | 00:45:23 |
74 | Nela Žigmundová | 00:48:22 | |
75 | Emil Dvorský | hujerojc | 00:54:46 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Vlastimil Šroubek | 00:20:10 | |
2 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:20:29 |
3 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:44 |
4 | Ondřej Váchal | 00:21:51 | |
5 | Jaroslav Šmíd | TJ Prazdroj Plzeň | 00:22:08 |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 00:23:32 |
7 | Norbert Švarc | Domažlice 1 | 00:23:53 |
8 | Pavel Šturm | 00:24:01 | |
9 | Jan Švígler | Domažlice | 00:24:02 |
10 | Vojtěch Strejc | Jiskra Domažlice | 00:24:05 |
11 | Radek Petrásek | Horšovský Týn | 00:24:15 |
12 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:24:41 |
13 | Jan Jirotka | Atletika Klatovy | 00:24:50 |
14 | Daniel Strejc | 00:25:10 | |
15 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:57 |
16 | Ota Heller | 00:26:13 | |
17 | Jiří Láska | Domažlice | 00:26:16 |
18 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:26:26 |
19 | Jan Ekstein | OTŽ Šnajberk | 00:26:47 |
20 | Roman Kalous | Domažlice | 00:27:14 |
21 | Jiří Kozák | Plzeň | 00:27:26 |
22 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:27:29 |
23 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:27:47 |
24 | Petr Anderle | 00:28:06 | |
25 | Petr Dvorský | 00:28:56 | |
26 | Jan Wendler | 00:29:24 | |
27 | Vítek Anders | 00:29:27 | |
28 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:29:36 |
29 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:29:55 |
30 | Daniel Andrle | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:14 |
31 | Jan Vrba | 00:30:34 | |
32 | Jan Švígler | Domažlice | 00:30:36 |
33 | Jiří Královec | MILDO | 00:30:55 |
34 | Karel Houdek | Rozběháme Žitnou | 00:30:57 |
35 | Milan Ondrášik | 00:32:00 | |
36 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:32:12 |
37 | Marek Smolík | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:46 |
38 | Tony Pham | 00:32:50 | |
39 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:32:57 |
40 | Josef Štefek | Domažlice | 00:37:19 |
41 | Christian Kroll | 00:38:08 | |
42 | Emil Dvorský | hujerojc | 00:54:46 |
Pořadí ženy | |||
1 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:25:38 |
2 | Miroslava Valachovičová | Tempomakers | 00:26:19 |
3 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:26:38 |
4 | Stanislava Forsterová | Frfňálci | 00:26:53 |
5 | Klára Machová | Domažlice | 00:26:57 |
6 | Kateřina Šebestová | 00:27:02 | |
7 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:27:12 |
8 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:27:21 |
9 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 00:28:19 |
10 | Kristýna Wendlerová | 00:28:43 | |
11 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:29:30 |
12 | Jiřina Cedidlová | Trhanov | 00:30:41 |
13 | Štěpánka Becková | Horšovský Týn | 00:30:49 |
14 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:30:52 |
15 | Timea Tobiášová | 00:31:30 | |
16 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:31:45 |
17 | Tereza Řezníčková | Postřekov | 00:31:50 |
18 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:31:58 |
19 | Markéta Ondrášiková | 00:32:01 | |
20 | Alexandra Ruská | 00:32:15 | |
21 | Milada Vlachová | 00:33:11 | |
22 | Hutník Kateřina Mathauserová | 00:33:23 | |
23 | Martina Petrásková | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:33:44 |
24 | Natálie Vaňková | 00:34:10 | |
25 | Alena Konopíková | 00:34:36 | |
26 | Jana Šupina | Hlemýždi Chodska | 00:35:58 |
27 | Markéta Jurásková | Tasnovice | 00:37:43 |
28 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:40:39 |
29 | Dagmar Jelínková | 00:40:42 | |
30 | Martina Kafková | 00:40:46 | |
31 | Veronika Benešová | 00:44:45 | |
32 | Markéta Andrlová | Strachovice | 00:45:23 |
33 | Nela Žigmundová | 00:48:22 |