Zimní běh kolem Kdyně
2023
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:55:21 |
| 2 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:56:15 |
| 3 | Tabačko Šimon | 01:00:43 | |
| 4 | Aigner Alois | 01:01:33 | |
| 5 | Plas Radek | 01:05:15 | |
| 6 | Jung Patrik | Nezmaři | 01:06:08 |
| 7 | Pernikl Lukáš | Chodský klub ultra | 01:07:37 |
| 8 | Mecner Petr | 01:10:35 | |
| 9 | Fröhlich Michal | Ocr Gang | 01:10:48 |
| 10 | Tengler Jaroslav | TJ Sedmihoří Oplotec | 01:12:39 |
| 11 | Královec Milan | SDH Podzámčí | 01:14:52 |
| 12 | Waldmann Martin | 01:14:56 | |
| 13 | Pavlík Radim | Domažlice | 01:16:56 |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Jukl Karel | SV Stříbro | 00:56:21 |
| 2 | Majer Pavel | Domažlice | 01:01:42 |
| 3 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 01:02:21 |
| 4 | Cipra Jiří | 01:03:37 | |
| 5 | Heidler Luděk | 01:05:57 | |
| 6 | Petrásek Radek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:06:09 |
| 7 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 01:09:00 |
| 8 | Kalous Roman | Domažlice | 01:12:12 |
| 9 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:13:08 |
| 10 | Pernikl Ján | Černíkov | 01:22:48 |
| 11 | Gombár Martin | Chodský klub ultra | 01:26:35 |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | David Ivan | SV Stříbro | 01:01:24 |
| 2 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 01:14:58 |
| 3 | Diviš Petr | Kdyně | 01:15:35 |
| 4 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu Poběžovice | 01:17:46 |
| 5 | Havlíček Petr | 01:20:26 | |
| 6 | Lorenz Peter | 01:45:25 | |
| Muži do 70 let | |||
| 1 | Benda Miroslav | Domažlice | 01:11:15 |
| 2 | Voráček Karel | Sokol Dolany | 01:22:29 |
| Muži nad 70 let | |||
| 1 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:40:54 |
| 2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:41:46 |
| 3 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 00:43:43 |
| 4 | März František | 01:14:20 | |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Vojáková Jana | Mílaři Domažlice | 01:03:27 |
| 2 | Machová Klára | Domažlice | 01:12:47 |
| 3 | Dolejšová Petra | 01:18:27 | |
| 4 | Holotová Zuzana | 01:21:19 | |
| Ženy do 45 let | |||
| 1 | Šturmová Jana | Velosport Domažlice | 01:22:15 |
| 2 | Ciprová Olu | 01:23:48 | |
| 3 | Králíčková Michala | Novoveský Tatra club | 01:26:25 |
| 4 | Tichá Libuše | Hajdalanek | 01:35:19 |
| Ženy nad 45 let | |||
| 1 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 01:11:45 |
| 2 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 01:15:19 |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:40:54 |
| 2 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:41:46 |
| 3 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:43:43 |
| 4 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:55:21 |
| 5 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:56:15 |
| 6 | Karel Jukl | SV Stříbro | 00:56:21 |
| 7 | Šimon Tabačko | 01:00:43 | |
| 8 | Ivan David | SV Stříbro | 01:01:24 |
| 9 | Alois Aigner | 01:01:33 | |
| 10 | Pavel Majer | Domažlice | 01:01:42 |
| 11 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:02:21 |
| 12 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 01:03:27 |
| 13 | Jiří Cipra | 01:03:37 | |
| 14 | Radek Plas | 01:05:15 | |
| 15 | Luděk Heidler | 01:05:57 | |
| 16 | Patrik Jung | Nezmaři | 01:06:08 |
| 17 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:06:09 |
| 18 | Lukáš Pernikl | Chodský klub ultra | 01:07:37 |
| 19 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:09:00 |
| 20 | Petr Mecner | 01:10:35 | |
| 21 | Michal Fröhlich | Ocr Gang | 01:10:48 |
| 22 | Miroslav Benda | Domažlice | 01:11:15 |
| 23 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:11:45 |
| 24 | Roman Kalous | Domažlice | 01:12:12 |
| 25 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 01:12:39 |
| 26 | Klára Machová | Domažlice | 01:12:47 |
| 27 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:13:08 |
| 28 | František März | 01:14:20 | |
| 29 | Milan Královec | SDH Podzámčí | 01:14:52 |
| 30 | Martin Waldmann | 01:14:56 | |
| 31 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:14:58 |
| 32 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:15:19 |
| 33 | Petr Diviš | Kdyně | 01:15:35 |
| 34 | Radim Pavlík | Domažlice | 01:16:56 |
| 35 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 01:17:46 |
| 36 | Petra Dolejšová | 01:18:27 | |
| 37 | Petr Havlíček | 01:20:26 | |
| 38 | Zuzana Holotová | 01:21:19 | |
| 39 | Jana Šturmová | Velosport Domažlice | 01:22:15 |
| 40 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 01:22:29 |
| 41 | Ján Pernikl | Černíkov | 01:22:48 |
| 42 | Olu Ciprová | 01:23:48 | |
| 43 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 01:26:25 |
| 44 | Martin Gombár | Chodský klub ultra | 01:26:35 |
| 45 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 01:35:19 |
| 46 | Peter Lorenz | 01:45:25 | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:40:54 |
| 2 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:41:46 |
| 3 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:43:43 |
| 4 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:55:21 |
| 5 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:56:15 |
| 6 | Karel Jukl | SV Stříbro | 00:56:21 |
| 7 | Šimon Tabačko | 01:00:43 | |
| 8 | Ivan David | SV Stříbro | 01:01:24 |
| 9 | Alois Aigner | 01:01:33 | |
| 10 | Pavel Majer | Domažlice | 01:01:42 |
| 11 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 01:02:21 |
| 12 | Jiří Cipra | 01:03:37 | |
| 13 | Radek Plas | 01:05:15 | |
| 14 | Luděk Heidler | 01:05:57 | |
| 15 | Patrik Jung | Nezmaři | 01:06:08 |
| 16 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:06:09 |
| 17 | Lukáš Pernikl | Chodský klub ultra | 01:07:37 |
| 18 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:09:00 |
| 19 | Petr Mecner | 01:10:35 | |
| 20 | Michal Fröhlich | Ocr Gang | 01:10:48 |
| 21 | Miroslav Benda | Domažlice | 01:11:15 |
| 22 | Roman Kalous | Domažlice | 01:12:12 |
| 23 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 01:12:39 |
| 24 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:13:08 |
| 25 | František März | 01:14:20 | |
| 26 | Milan Královec | SDH Podzámčí | 01:14:52 |
| 27 | Martin Waldmann | 01:14:56 | |
| 28 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:14:58 |
| 29 | Petr Diviš | Kdyně | 01:15:35 |
| 30 | Radim Pavlík | Domažlice | 01:16:56 |
| 31 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 01:17:46 |
| 32 | Petr Havlíček | 01:20:26 | |
| 33 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 01:22:29 |
| 34 | Ján Pernikl | Černíkov | 01:22:48 |
| 35 | Martin Gombár | Chodský klub ultra | 01:26:35 |
| 36 | Peter Lorenz | 01:45:25 | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 01:03:27 |
| 2 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:11:45 |
| 3 | Klára Machová | Domažlice | 01:12:47 |
| 4 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:15:19 |
| 5 | Petra Dolejšová | 01:18:27 | |
| 6 | Zuzana Holotová | 01:21:19 | |
| 7 | Jana Šturmová | Velosport Domažlice | 01:22:15 |
| 8 | Olu Ciprová | 01:23:48 | |
| 9 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 01:26:25 |
| 10 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 01:35:19 |