Bělská pětka
2023
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jaša Tomáš | 00:17:02 | |
| 2 | Špiroch Jiří | TJ Baník Stříbro | 00:17:18 |
| 3 | Koželuh Vojtěch | Atletika Klatovy | 00:17:53 |
| 4 | Zíka Jan | 00:18:18 | |
| 5 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:18:31 |
| 6 | Jócsik Ondřej | 00:18:34 | |
| 7 | Hlinovský Tomáš | 00:18:48 | |
| 8 | Špale David | 00:18:57 | |
| 9 | Trávníček Štěpán | 00:19:21 | |
| 10 | Stach Ivan | 00:19:43 | |
| 11 | Švígler Jan | Domažlice | 00:19:53 |
| 12 | Krátký Luboš | 00:20:45 | |
| 13 | Láska Jiří | Domažlice | 00:23:27 |
| 14 | Plas Radek | 00:24:12 | |
| 15 | Pavlík Radim | Domažlice | 00:24:59 |
| 16 | Moučka Vít | DNF | |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Sedláček Jan | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 00:20:08 |
| 2 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:20:57 |
| 3 | Majer Pavel | Domažlice | 00:21:00 |
| 4 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:21:38 |
| 5 | Petrásek Radek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:21:45 |
| 6 | Heller Ota | 00:22:12 | |
| 7 | Jílek Pavel | Cykloservis Malát Klatovy | 00:22:15 |
| 8 | Kvaš Zdeněk | 00:23:20 | |
| 9 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:23:44 |
| 10 | Kalous Roman | Domažlice | 00:24:23 |
| 11 | Švígler Jan | Domažlice | 00:27:13 |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 00:20:55 |
| 2 | Sladký Roman | AC Falcon Rokycany | 00:23:13 |
| 3 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:23:29 |
| 4 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:24:33 |
| 5 | Čečil Milan Antonín | Plzeňští běžci | 00:25:03 |
| 6 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu Poběžovice | 00:25:04 |
| 7 | Štefek Josef | nedělní běžci | 00:30:40 |
| 8 | Lorenz Peter | 00:32:13 | |
| Muži do 70 let | |||
| 1 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:24:41 |
| 2 | Voráček Karel | Sokol Dolany | 00:25:04 |
| 3 | Dufek Václav | Velosport Domažlice | 00:25:52 |
| 4 | Lukačišin Milan | 00:28:03 | |
| Muži nad 70 let | |||
| 1 | Královec Jiří | Mílaři Domažlice | 00:27:49 |
| 2 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:28:10 |
| 3 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:28:30 |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Suráková Anna | 00:12:40 | |
| 2 | Válková Petra | 00:12:45 | |
| 3 | Schwarczová Aneta | 00:12:48 | |
| 4 | Musilová Markéta | 00:13:21 | |
| 5 | Šebestová Kateřina | 00:13:44 | |
| 6 | Carpentier Melanie | AK SKODA PLZEN | 00:13:51 |
| 7 | Hynková Kateřina | 00:14:39 | |
| 8 | Peteříková Diana | Mílaři Domažlice | 00:14:43 |
| 9 | Bradová Lenka | 00:16:19 | |
| 10 | Jelínková Dagmar | 00:21:44 | |
| Ženy do 45 let | |||
| 1 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team | 00:12:47 |
| 2 | Stachová Pavla | 00:13:32 | |
| 3 | Tichá Libuše | Hajdalanek | 00:18:24 |
| Ženy nad 45 let | |||
| 1 | Tobiášová Timea | 00:16:04 | |
| 2 | Hammerlová Petra | Domažlice | 00:20:10 |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Suráková | 00:12:40 | |
| 2 | Petra Válková | 00:12:45 | |
| 3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:12:47 |
| 4 | Aneta Schwarczová | 00:12:48 | |
| 5 | Markéta Musilová | 00:13:21 | |
| 6 | Pavla Stachová | 00:13:32 | |
| 7 | Kateřina Šebestová | 00:13:44 | |
| 8 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:13:51 |
| 9 | Kateřina Hynková | 00:14:39 | |
| 10 | Diana Peteříková | Mílaři Domažlice | 00:14:43 |
| 11 | Timea Tobiášová | 00:16:04 | |
| 12 | Lenka Bradová | 00:16:19 | |
| 13 | Tomáš Jaša | 00:17:02 | |
| 14 | Jiří Špiroch | TJ Baník Stříbro | 00:17:18 |
| 15 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:17:53 |
| 16 | Jan Zíka | 00:18:18 | |
| 17 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 00:18:24 |
| 18 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:18:31 |
| 19 | Ondřej Jócsik | 00:18:34 | |
| 20 | Tomáš Hlinovský | 00:18:48 | |
| 21 | David Špale | 00:18:57 | |
| 22 | Štěpán Trávníček | 00:19:21 | |
| 23 | Ivan Stach | 00:19:43 | |
| 24 | Jan Švígler | Domažlice | 00:19:53 |
| 25 | Jan Sedláček | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 00:20:08 |
| 26 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:20:10 |
| 27 | Luboš Krátký | 00:20:45 | |
| 28 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:20:55 |
| 29 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:20:57 |
| 30 | Pavel Majer | Domažlice | 00:21:00 |
| 31 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:21:38 |
| 32 | Dagmar Jelínková | 00:21:44 | |
| 33 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:21:45 |
| 34 | Ota Heller | 00:22:12 | |
| 35 | Pavel Jílek | Cykloservis Malát Klatovy | 00:22:15 |
| 36 | Roman Sladký | AC Falcon Rokycany | 00:23:13 |
| 37 | Zdeněk Kvaš | 00:23:20 | |
| 38 | Jiří Láska | Domažlice | 00:23:27 |
| 39 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:23:29 |
| 40 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:23:44 |
| 41 | Radek Plas | 00:24:12 | |
| 42 | Roman Kalous | Domažlice | 00:24:23 |
| 43 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:24:33 |
| 44 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:24:41 |
| 45 | Radim Pavlík | Domažlice | 00:24:59 |
| 46 | Milan Antonín Čečil | Plzeňští běžci | 00:25:03 |
| 47 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:25:04 |
| 48 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:25:04 |
| 49 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:25:52 |
| 50 | Jan Švígler | Domažlice | 00:27:13 |
| 51 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:27:49 |
| 52 | Milan Lukačišin | 00:28:03 | |
| 53 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:28:10 |
| 54 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:28:30 |
| 55 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:30:40 |
| 56 | Peter Lorenz | 00:32:13 | |
| 57 | Vít Moučka | DNF | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Jaša | 00:17:02 | |
| 2 | Jiří Špiroch | TJ Baník Stříbro | 00:17:18 |
| 3 | Vojtěch Koželuh | Atletika Klatovy | 00:17:53 |
| 4 | Jan Zíka | 00:18:18 | |
| 5 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:18:31 |
| 6 | Ondřej Jócsik | 00:18:34 | |
| 7 | Tomáš Hlinovský | 00:18:48 | |
| 8 | David Špale | 00:18:57 | |
| 9 | Štěpán Trávníček | 00:19:21 | |
| 10 | Ivan Stach | 00:19:43 | |
| 11 | Jan Švígler | Domažlice | 00:19:53 |
| 12 | Jan Sedláček | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | 00:20:08 |
| 13 | Luboš Krátký | 00:20:45 | |
| 14 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:20:55 |
| 15 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:20:57 |
| 16 | Pavel Majer | Domažlice | 00:21:00 |
| 17 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:21:38 |
| 18 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:21:45 |
| 19 | Ota Heller | 00:22:12 | |
| 20 | Pavel Jílek | Cykloservis Malát Klatovy | 00:22:15 |
| 21 | Roman Sladký | AC Falcon Rokycany | 00:23:13 |
| 22 | Zdeněk Kvaš | 00:23:20 | |
| 23 | Jiří Láska | Domažlice | 00:23:27 |
| 24 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:23:29 |
| 25 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:23:44 |
| 26 | Radek Plas | 00:24:12 | |
| 27 | Roman Kalous | Domažlice | 00:24:23 |
| 28 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:24:33 |
| 29 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:24:41 |
| 30 | Radim Pavlík | Domažlice | 00:24:59 |
| 31 | Milan Antonín Čečil | Plzeňští běžci | 00:25:03 |
| 32 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:25:04 |
| 33 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu Poběžovice | 00:25:04 |
| 34 | Václav Dufek | Velosport Domažlice | 00:25:52 |
| 35 | Jan Švígler | Domažlice | 00:27:13 |
| 36 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:27:49 |
| 37 | Milan Lukačišin | 00:28:03 | |
| 38 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:28:10 |
| 39 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:28:30 |
| 40 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:30:40 |
| 41 | Peter Lorenz | 00:32:13 | |
| 42 | Vít Moučka | DNF | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Anna Suráková | 00:12:40 | |
| 2 | Petra Válková | 00:12:45 | |
| 3 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:12:47 |
| 4 | Aneta Schwarczová | 00:12:48 | |
| 5 | Markéta Musilová | 00:13:21 | |
| 6 | Pavla Stachová | 00:13:32 | |
| 7 | Kateřina Šebestová | 00:13:44 | |
| 8 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:13:51 |
| 9 | Kateřina Hynková | 00:14:39 | |
| 10 | Diana Peteříková | Mílaři Domažlice | 00:14:43 |
| 11 | Timea Tobiášová | 00:16:04 | |
| 12 | Lenka Bradová | 00:16:19 | |
| 13 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 00:18:24 |
| 14 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:20:10 |
| 15 | Dagmar Jelínková | 00:21:44 | |