Běh lesy Babylonskými
2022
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Krýsl Lukáš | 00:19:42 | |
| 2 | Carpentier Philipe | 00:20:37 | |
| 3 | Pergler Jan | 00:22:07 | |
| 4 | Hrubý Radek | 00:22:35 | |
| 5 | Jung Patrik | Nezmaři | 00:22:57 |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Šmíd Jaroslav | TJ Prazdroj Plzeň | 00:21:40 |
| 2 | Riegel Jan | 00:22:41 | |
| 3 | Majer Pavel | Domažlice | 00:22:44 |
| 4 | Reif Luboš | 00:22:47 | |
| 5 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 6 | Petrásek Radek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:36 |
| 7 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:23:55 |
| 8 | Kadlec Martin | Kladruby | 00:24:26 |
| 9 | Heller Ota | 00:24:53 | |
| 10 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:25:04 |
| 11 | Kalous Roman | Domažlice | 00:25:17 |
| 12 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:25:44 |
| 13 | Dušek Zdeněk | 00:28:58 | |
| 14 | Švehla Jan | 00:30:08 | |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 00:23:27 |
| 2 | Forster Zdeněk | AC Domažlice | 00:24:43 |
| 3 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:25:09 |
| 4 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:25:22 |
| 5 | Lorenz Peter | 00:30:40 | |
| 6 | Štefek Josef | nedělní běžci | 00:32:23 |
| Muži do 70 let | |||
| 1 | Benda Miroslav | Domažlice | 00:25:56 |
| Muži nad 70 let | |||
| 1 | Královec Jiří | Mílaři Domažlice | 00:30:20 |
| 2 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:27 |
| 3 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:30:55 |
| 4 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 00:34:41 |
| 5 | März František | 00:39:38 | |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Razýmová Kateřina | 00:11:43 | |
| 2 | Vojáková Jana | Mílaři Domažlice | 00:11:49 |
| 3 | Vimmerová Nikola | 00:12:50 | |
| 4 | Carpentier Melanie | AK SKODA PLZEN | 00:12:59 |
| 5 | Šebestová Kateřina | 00:13:58 | |
| 6 | Paap Anna | Pasečnice | 00:14:31 |
| Ženy do 45 let | |||
| 1 | Šturmová Barbora | Forrest Gump team | 00:13:28 |
| 2 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:14:01 |
| 3 | Musilová Radka | 00:15:14 | |
| 4 | Timurová Pavlína | Oltisport | 00:16:50 |
| 5 | Husníková Michaela | 00:17:56 | |
| Ženy nad 45 let | |||
| 1 | Šmákalová Petra | 00:11:57 | |
| 2 | Perglerová Eva | 00:13:49 | |
| 3 | Fleková Pavlína | Horšovský Týn | 00:13:51 |
| 4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:14:51 |
| 5 | Šimková Lucie | Domažlice | 00:15:22 |
| 6 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:56 |
| 7 | Hammerlová Petra | Domažlice | 00:18:33 |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Razýmová | 00:11:43 | |
| 2 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 00:11:49 |
| 3 | Petra Šmákalová | 00:11:57 | |
| 4 | Nikola Vimmerová | 00:12:50 | |
| 5 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:12:59 |
| 6 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:13:28 |
| 7 | Eva Perglerová | 00:13:49 | |
| 8 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:13:51 |
| 9 | Kateřina Šebestová | 00:13:58 | |
| 10 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:14:01 |
| 11 | Anna Paap | Pasečnice | 00:14:31 |
| 12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:51 |
| 13 | Radka Musilová | 00:15:14 | |
| 14 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:15:22 |
| 15 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:56 |
| 16 | Pavlína Timurová | Oltisport | 00:16:50 |
| 17 | Michaela Husníková | 00:17:56 | |
| 18 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:18:33 |
| 19 | Lukáš Krýsl | 00:19:42 | |
| 20 | Philipe Carpentier | 00:20:37 | |
| 21 | Jaroslav Šmíd | TJ Prazdroj Plzeň | 00:21:40 |
| 22 | Jan Pergler | 00:22:07 | |
| 23 | Radek Hrubý | 00:22:35 | |
| 24 | Jan Riegel | 00:22:41 | |
| 25 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:44 |
| 26 | Luboš Reif | 00:22:47 | |
| 27 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 28 | Patrik Jung | Nezmaři | 00:22:57 |
| 29 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:23:27 |
| 30 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:36 |
| 31 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:23:55 |
| 32 | Martin Kadlec | Kladruby | 00:24:26 |
| 33 | Zdeněk Forster | AC Domažlice | 00:24:43 |
| 34 | Ota Heller | 00:24:53 | |
| 35 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:25:04 |
| 36 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:25:09 |
| 37 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:17 |
| 38 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:22 |
| 39 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:25:44 |
| 40 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:25:56 |
| 41 | Zdeněk Dušek | 00:28:58 | |
| 42 | Jan Švehla | 00:30:08 | |
| 43 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:30:20 |
| 44 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:27 |
| 45 | Peter Lorenz | 00:30:40 | |
| 46 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:30:55 |
| 47 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:32:23 |
| 48 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:34:41 |
| 49 | František März | 00:39:38 | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Krýsl | 00:19:42 | |
| 2 | Philipe Carpentier | 00:20:37 | |
| 3 | Jaroslav Šmíd | TJ Prazdroj Plzeň | 00:21:40 |
| 4 | Jan Pergler | 00:22:07 | |
| 5 | Radek Hrubý | 00:22:35 | |
| 6 | Jan Riegel | 00:22:41 | |
| 7 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:44 |
| 8 | Luboš Reif | 00:22:47 | |
| 9 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 10 | Patrik Jung | Nezmaři | 00:22:57 |
| 11 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:23:27 |
| 12 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:36 |
| 13 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:23:55 |
| 14 | Martin Kadlec | Kladruby | 00:24:26 |
| 15 | Zdeněk Forster | AC Domažlice | 00:24:43 |
| 16 | Ota Heller | 00:24:53 | |
| 17 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:25:04 |
| 18 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:25:09 |
| 19 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:17 |
| 20 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:22 |
| 21 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:25:44 |
| 22 | Miroslav Benda | Domažlice | 00:25:56 |
| 23 | Zdeněk Dušek | 00:28:58 | |
| 24 | Jan Švehla | 00:30:08 | |
| 25 | Jiří Královec | Mílaři Domažlice | 00:30:20 |
| 26 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:30:27 |
| 27 | Peter Lorenz | 00:30:40 | |
| 28 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:30:55 |
| 29 | Josef Štefek | nedělní běžci | 00:32:23 |
| 30 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 00:34:41 |
| 31 | František März | 00:39:38 | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Kateřina Razýmová | 00:11:43 | |
| 2 | Jana Vojáková | Mílaři Domažlice | 00:11:49 |
| 3 | Petra Šmákalová | 00:11:57 | |
| 4 | Nikola Vimmerová | 00:12:50 | |
| 5 | Melanie Carpentier | AK SKODA PLZEN | 00:12:59 |
| 6 | Barbora Šturmová | Forrest Gump team | 00:13:28 |
| 7 | Eva Perglerová | 00:13:49 | |
| 8 | Pavlína Fleková | Horšovský Týn | 00:13:51 |
| 9 | Kateřina Šebestová | 00:13:58 | |
| 10 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:14:01 |
| 11 | Anna Paap | Pasečnice | 00:14:31 |
| 12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:51 |
| 13 | Radka Musilová | 00:15:14 | |
| 14 | Lucie Šimková | Domažlice | 00:15:22 |
| 15 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:56 |
| 16 | Pavlína Timurová | Oltisport | 00:16:50 |
| 17 | Michaela Husníková | 00:17:56 | |
| 18 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:18:33 |