Běh lesy Babylonskými
2019
Pořadí kategorie
| Muži do 40 let | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Voják Jiří | 00:19:49 | |
| 2 | Horník Adam | SPORT CLUB PLZEŇ | 00:20:06 |
| 3 | Krýsl Lukáš | 00:20:21 | |
| 4 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:20:26 |
| 5 | Váchal Ondřej | 00:21:11 | |
| 6 | Matulka Adam | 00:23:08 | |
| 7 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:24:04 |
| 8 | Cihlář František | 00:24:48 | |
| Muži do 50 let | |||
| 1 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 00:22:25 |
| 2 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 3 | Majer Pavel | Domažlice | 00:23:17 |
| 4 | Petrásek Radek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:26 |
| 5 | Strnad Karel | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:23:27 |
| 6 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:23:42 |
| 7 | Bandžuch Martin | 00:24:18 | |
| 8 | Kratochvíl Pavel | 00:24:48 | |
| 9 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:25:15 |
| 10 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:25:24 |
| 11 | Kuželka Antonín | Sokol Postřekov | 00:25:53 |
| 12 | Kalous Roman | Domažlice | 00:26:10 |
| 13 | Dvorský Petr | 00:26:34 | |
| 14 | Škrabálek Martin | 00:26:36 | |
| 15 | Kubal Vlastimil | Superman 50+ | 00:27:52 |
| 16 | März Václav | 00:28:32 | |
| 17 | Kadlec Martin | Kladruby | 00:30:39 |
| Muži do 60 let | |||
| 1 | Kuželka Petr | 00:23:11 | |
| 2 | Voráček Karel | Sokol Dolany | 00:26:03 |
| 3 | Geiger Martin | 00:30:17 | |
| 4 | Ouřada Pavel | 00:36:29 | |
| 5 | Čechura Pavel | 00:43:25 | |
| Muži nad 60 let | |||
| 1 | Hojda Petr | 00:27:54 | |
| 2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:29:16 |
| Ženy do 35 let | |||
| 1 | Razýmová Kateřina | 00:11:11 | |
| 2 | Nováková Adéla | 00:12:42 | |
| 3 | Brantlová Jana | 00:12:49 | |
| 4 | Křenková Kateřina | 00:13:07 | |
| 5 | Lukášová Tereza | 00:13:18 | |
| 6 | Beroušková Barbora | 00:13:37 | |
| 7 | Papoušková Petra | 00:15:03 | |
| 8 | Smazalová Simona | 00:21:02 | |
| Ženy nad 35 let | |||
| 1 | Šmákalová Petra | 00:11:54 | |
| 2 | Fronková Anna | Mílaři Domažlice | 00:13:24 |
| 3 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:14:22 |
| 4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:14:54 |
| 5 | Poláková Veronika | Sokol Postřekov | 00:15:01 |
| 6 | Kobesová Marie | 00:15:31 | |
| 7 | Musilová Radka | 00:15:36 | |
| 8 | Petrásková Martina | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:15:40 |
| 9 | Ruská Alexandra | 00:15:51 | |
| 10 | Pinkrová Kristýna | 00:15:54 | |
| 11 | Konrádyová Dáša | 00:16:22 | |
| 12 | Ouřadová Radka | 00:17:30 | |
| 13 | Tichá Libuše | Hajdalanek | 00:17:41 |
| 14 | Šupová Jana | Hlemýždi Chodska | 00:18:32 |
Pořadí celkem
| Celkem | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Razýmová | 00:11:11 | |
| 2 | Petra Šmákalová | 00:11:54 | |
| 3 | Adéla Nováková | 00:12:42 | |
| 4 | Jana Brantlová | 00:12:49 | |
| 5 | Kateřina Křenková | 00:13:07 | |
| 6 | Tereza Lukášová | 00:13:18 | |
| 7 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:13:24 |
| 8 | Barbora Beroušková | 00:13:37 | |
| 9 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:14:22 |
| 10 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:54 |
| 11 | Veronika Poláková | Sokol Postřekov | 00:15:01 |
| 12 | Petra Papoušková | 00:15:03 | |
| 13 | Marie Kobesová | 00:15:31 | |
| 14 | Radka Musilová | 00:15:36 | |
| 15 | Martina Petrásková | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:15:40 |
| 16 | Alexandra Ruská | 00:15:51 | |
| 17 | Kristýna Pinkrová | 00:15:54 | |
| 18 | Dáša Konrádyová | 00:16:22 | |
| 19 | Radka Ouřadová | 00:17:30 | |
| 20 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 00:17:41 |
| 21 | Jana Šupová | Hlemýždi Chodska | 00:18:32 |
| 22 | Jiří Voják | 00:19:49 | |
| 23 | Adam Horník | SPORT CLUB PLZEŇ | 00:20:06 |
| 24 | Lukáš Krýsl | 00:20:21 | |
| 25 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:26 |
| 26 | Simona Smazalová | 00:21:02 | |
| 27 | Ondřej Váchal | 00:21:11 | |
| 28 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:22:25 |
| 29 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 30 | Adam Matulka | 00:23:08 | |
| 31 | Petr Kuželka | 00:23:11 | |
| 32 | Pavel Majer | Domažlice | 00:23:17 |
| 33 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:26 |
| 34 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:23:27 |
| 35 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:23:42 |
| 36 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:24:04 |
| 37 | Martin Bandžuch | 00:24:18 | |
| 38 | František Cihlář | 00:24:48 | |
| 39 | Pavel Kratochvíl | 00:24:48 | |
| 40 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:15 |
| 41 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:25:24 |
| 42 | Antonín Kuželka | Sokol Postřekov | 00:25:53 |
| 43 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:26:03 |
| 44 | Roman Kalous | Domažlice | 00:26:10 |
| 45 | Petr Dvorský | 00:26:34 | |
| 46 | Martin Škrabálek | 00:26:36 | |
| 47 | Vlastimil Kubal | Superman 50+ | 00:27:52 |
| 48 | Petr Hojda | 00:27:54 | |
| 49 | Václav März | 00:28:32 | |
| 50 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:29:16 |
| 51 | Martin Geiger | 00:30:17 | |
| 52 | Martin Kadlec | Kladruby | 00:30:39 |
| 53 | Pavel Ouřada | 00:36:29 | |
| 54 | Pavel Čechura | 00:43:25 | |
Pořadí muži a ženy
| Pořadí muži | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Voják | 00:19:49 | |
| 2 | Adam Horník | SPORT CLUB PLZEŇ | 00:20:06 |
| 3 | Lukáš Krýsl | 00:20:21 | |
| 4 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:26 |
| 5 | Ondřej Váchal | 00:21:11 | |
| 6 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 00:22:25 |
| 7 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:22:53 |
| 8 | Adam Matulka | 00:23:08 | |
| 9 | Petr Kuželka | 00:23:11 | |
| 10 | Pavel Majer | Domažlice | 00:23:17 |
| 11 | Radek Petrásek | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:23:26 |
| 12 | Karel Strnad | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem | 00:23:27 |
| 13 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:23:42 |
| 14 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:24:04 |
| 15 | Martin Bandžuch | 00:24:18 | |
| 16 | František Cihlář | 00:24:48 | |
| 17 | Pavel Kratochvíl | 00:24:48 | |
| 18 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:15 |
| 19 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:25:24 |
| 20 | Antonín Kuželka | Sokol Postřekov | 00:25:53 |
| 21 | Karel Voráček | Sokol Dolany | 00:26:03 |
| 22 | Roman Kalous | Domažlice | 00:26:10 |
| 23 | Petr Dvorský | 00:26:34 | |
| 24 | Martin Škrabálek | 00:26:36 | |
| 25 | Vlastimil Kubal | Superman 50+ | 00:27:52 |
| 26 | Petr Hojda | 00:27:54 | |
| 27 | Václav März | 00:28:32 | |
| 28 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:29:16 |
| 29 | Martin Geiger | 00:30:17 | |
| 30 | Martin Kadlec | Kladruby | 00:30:39 |
| 31 | Pavel Ouřada | 00:36:29 | |
| 32 | Pavel Čechura | 00:43:25 | |
| Pořadí ženy | |||
| 1 | Kateřina Razýmová | 00:11:11 | |
| 2 | Petra Šmákalová | 00:11:54 | |
| 3 | Adéla Nováková | 00:12:42 | |
| 4 | Jana Brantlová | 00:12:49 | |
| 5 | Kateřina Křenková | 00:13:07 | |
| 6 | Tereza Lukášová | 00:13:18 | |
| 7 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:13:24 |
| 8 | Barbora Beroušková | 00:13:37 | |
| 9 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:14:22 |
| 10 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:54 |
| 11 | Veronika Poláková | Sokol Postřekov | 00:15:01 |
| 12 | Petra Papoušková | 00:15:03 | |
| 13 | Marie Kobesová | 00:15:31 | |
| 14 | Radka Musilová | 00:15:36 | |
| 15 | Martina Petrásková | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:15:40 |
| 16 | Alexandra Ruská | 00:15:51 | |
| 17 | Kristýna Pinkrová | 00:15:54 | |
| 18 | Dáša Konrádyová | 00:16:22 | |
| 19 | Radka Ouřadová | 00:17:30 | |
| 20 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 00:17:41 |
| 21 | Jana Šupová | Hlemýždi Chodska | 00:18:32 |
| 22 | Simona Smazalová | 00:21:02 | |