Panevropský půlmaraton
2016
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 01:31:16 |
2 | Slanec Lukáš | 01:33:00 | |
3 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:36:05 |
4 | Polomis Václav | 01:44:37 | |
5 | Timura Petr | 01:46:12 | |
6 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 01:49:13 |
7 | Reif Luboš | 01:50:39 | |
8 | Řezníček Jaroslav | 01:51:25 | |
9 | Bergler Daniel | 01:53:15 | |
10 | Rapčan Petr | 01:55:09 | |
11 | Mráz Tomáš | 01:55:46 | |
12 | Weber Marco | 01:57:26 | |
13 | Fritz Pavel | 01:58:02 | |
14 | Brož Pavel | 01:59:20 | |
15 | Houška Petr | 02:03:30 | |
16 | Manfred Huber | 02:05:46 | |
17 | Krček Václav | 02:07:29 | |
18 | Rosnizek Martin | 02:10:13 | |
19 | Kocián Jan | 02:13:08 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Veber Josef | 01:19:03 | |
2 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 01:25:38 |
3 | Schreiner Markus | 01:27:41 | |
4 | Majer Pavel | Domažlice | 01:30:10 |
5 | Zech Armin | 01:39:10 | |
6 | Kůstka Josef | 01:39:47 | |
7 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:40:55 |
8 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 01:42:52 |
9 | Fischer Peter | 01:43:34 | |
10 | Fabián Vladimír | 01:44:16 | |
11 | Škarda Jan | 01:46:03 | |
12 | Šplíchal Marek | 01:48:07 | |
13 | Levička Zbyněk | 01:49:03 | |
14 | Šubrt Antonín | 01:50:28 | |
15 | Havel Milan | 01:51:25 | |
16 | Leitl Martin | 01:52:17 | |
17 | Doubek Martin | 01:58:15 | |
18 | Aichinger Jaroslav | 02:04:52 | |
19 | Fábik Vladimír | 02:06:30 | |
20 | Fistr Luboš | 02:07:44 | |
21 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | DNF |
Muži do 60 let | |||
1 | Maršík Pavel | 01:27:02 | |
2 | Pospíšil Antonín | 01:29:31 | |
3 | Knott Michael | 01:29:46 | |
4 | Koller Georg | 01:30:52 | |
5 | Wiesner Konstantin | 01:37:37 | |
6 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:38:46 |
7 | Polák Petr | 01:45:53 | |
8 | Černý Pavel | 01:47:13 | |
9 | Kašparec Petr | 01:47:46 | |
10 | Kubiska Miroslav | 01:50:03 | |
11 | Vlasák Jaroslav | 01:51:20 | |
12 | Kalista Jiří | 01:53:31 | |
13 | Psutka Roman | 01:55:56 | |
14 | Mareš Martin | 01:58:33 | |
15 | Nágl Rudolf | 02:12:25 | |
16 | Althammer Renhard | 02:16:20 | |
17 | Timura Miroslav | DNF | |
Muži nad 60 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:42:22 |
2 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:46:30 |
3 | Lindhof Manfred | 01:48:36 | |
4 | Balcar Bohuslav | 01:54:39 | |
5 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 01:55:56 |
6 | Böhm Zdeněk | 01:59:42 | |
7 | Šůcha Václav | 02:04:36 | |
8 | März František | 02:27:37 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Königová Petra | 01:53:50 | |
2 | Bartošová Natálie | 02:03:09 | |
3 | Chmelíková Martina | 02:04:43 | |
4 | Tichá Libuše | Hajdalanek | 02:07:54 |
5 | Faltínová Monika | 02:13:21 | |
Ženy nad 35 let | |||
1 | Wegerer Marion | 01:51:14 | |
2 | Pucholtová Libuše | 01:52:49 | |
3 | Řezníčková Miroslava | 01:56:04 | |
4 | Vaňková Petra | 01:57:02 | |
5 | Poláková Veronika | Sokol Postřekov | 01:57:53 |
6 | Pontigo Arestizábal Aurora | 01:59:00 | |
7 | Červená Olga | 01:59:40 | |
8 | Pecherová Markéta | 01:59:53 | |
9 | Lacigová Sylvie | 02:00:45 | |
10 | Spörl Helga | 02:02:43 | |
11 | Formanová Lucie | Filipova Hora | 02:02:58 |
12 | Brožová Jitka | 02:04:52 | |
13 | Paulus Michaela | 02:09:17 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Josef Veber | 01:19:03 | |
2 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 01:25:38 |
3 | Pavel Maršík | 01:27:02 | |
4 | Markus Schreiner | 01:27:41 | |
5 | Antonín Pospíšil | 01:29:31 | |
6 | Michael Knott | 01:29:46 | |
7 | Pavel Majer | Domažlice | 01:30:10 |
8 | Georg Koller | 01:30:52 | |
9 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 01:31:16 |
10 | Lukáš Slanec | 01:33:00 | |
11 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:36:05 |
12 | Konstantin Wiesner | 01:37:37 | |
13 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:38:46 |
14 | Armin Zech | 01:39:10 | |
15 | Josef Kůstka | 01:39:47 | |
16 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:40:55 |
17 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:42:22 |
18 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:42:52 |
19 | Peter Fischer | 01:43:34 | |
20 | Vladimír Fabián | 01:44:16 | |
21 | Václav Polomis | 01:44:37 | |
22 | Petr Polák | 01:45:53 | |
23 | Jan Škarda | 01:46:03 | |
24 | Petr Timura | 01:46:12 | |
25 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:46:30 |
26 | Pavel Černý | 01:47:13 | |
27 | Petr Kašparec | 01:47:46 | |
28 | Marek Šplíchal | 01:48:07 | |
29 | Manfred Lindhof | 01:48:36 | |
30 | Zbyněk Levička | 01:49:03 | |
31 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:49:13 |
32 | Miroslav Kubiska | 01:50:03 | |
33 | Antonín Šubrt | 01:50:28 | |
34 | Luboš Reif | 01:50:39 | |
35 | Marion Wegerer | 01:51:14 | |
36 | Jaroslav Vlasák | 01:51:20 | |
37 | Jaroslav Řezníček | 01:51:25 | |
38 | Milan Havel | 01:51:25 | |
39 | Martin Leitl | 01:52:17 | |
40 | Libuše Pucholtová | 01:52:49 | |
41 | Daniel Bergler | 01:53:15 | |
42 | Jiří Kalista | 01:53:31 | |
43 | Petra Königová | 01:53:50 | |
44 | Bohuslav Balcar | 01:54:39 | |
45 | Petr Rapčan | 01:55:09 | |
46 | Tomáš Mráz | 01:55:46 | |
47 | Roman Psutka | 01:55:56 | |
48 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 01:55:56 |
49 | Miroslava Řezníčková | 01:56:04 | |
50 | Petra Vaňková | 01:57:02 | |
51 | Marco Weber | 01:57:26 | |
52 | Veronika Poláková | Sokol Postřekov | 01:57:53 |
53 | Pavel Fritz | 01:58:02 | |
54 | Martin Doubek | 01:58:15 | |
55 | Martin Mareš | 01:58:33 | |
56 | Arestizábal Aurora Pontigo | 01:59:00 | |
57 | Pavel Brož | 01:59:20 | |
58 | Olga Červená | 01:59:40 | |
59 | Zdeněk Böhm | 01:59:42 | |
60 | Markéta Pecherová | 01:59:53 | |
61 | Sylvie Lacigová | 02:00:45 | |
62 | Helga Spörl | 02:02:43 | |
63 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 02:02:58 |
64 | Natálie Bartošová | 02:03:09 | |
65 | Petr Houška | 02:03:30 | |
66 | Václav Šůcha | 02:04:36 | |
67 | Martina Chmelíková | 02:04:43 | |
68 | Jaroslav Aichinger | 02:04:52 | |
69 | Jitka Brožová | 02:04:52 | |
70 | Huber Manfred | 02:05:46 | |
71 | Vladimír Fábik | 02:06:30 | |
72 | Václav Krček | 02:07:29 | |
73 | Luboš Fistr | 02:07:44 | |
74 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 02:07:54 |
75 | Michaela Paulus | 02:09:17 | |
76 | Martin Rosnizek | 02:10:13 | |
77 | Rudolf Nágl | 02:12:25 | |
78 | Jan Kocián | 02:13:08 | |
79 | Monika Faltínová | 02:13:21 | |
80 | Renhard Althammer | 02:16:20 | |
81 | František März | 02:27:37 | |
82 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | DNF |
83 | Miroslav Timura | DNF |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Josef Veber | 01:19:03 | |
2 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 01:25:38 |
3 | Pavel Maršík | 01:27:02 | |
4 | Markus Schreiner | 01:27:41 | |
5 | Antonín Pospíšil | 01:29:31 | |
6 | Michael Knott | 01:29:46 | |
7 | Pavel Majer | Domažlice | 01:30:10 |
8 | Georg Koller | 01:30:52 | |
9 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 01:31:16 |
10 | Lukáš Slanec | 01:33:00 | |
11 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:36:05 |
12 | Konstantin Wiesner | 01:37:37 | |
13 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:38:46 |
14 | Armin Zech | 01:39:10 | |
15 | Josef Kůstka | 01:39:47 | |
16 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:40:55 |
17 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:42:22 |
18 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:42:52 |
19 | Peter Fischer | 01:43:34 | |
20 | Vladimír Fabián | 01:44:16 | |
21 | Václav Polomis | 01:44:37 | |
22 | Petr Polák | 01:45:53 | |
23 | Jan Škarda | 01:46:03 | |
24 | Petr Timura | 01:46:12 | |
25 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:46:30 |
26 | Pavel Černý | 01:47:13 | |
27 | Petr Kašparec | 01:47:46 | |
28 | Marek Šplíchal | 01:48:07 | |
29 | Manfred Lindhof | 01:48:36 | |
30 | Zbyněk Levička | 01:49:03 | |
31 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:49:13 |
32 | Miroslav Kubiska | 01:50:03 | |
33 | Antonín Šubrt | 01:50:28 | |
34 | Luboš Reif | 01:50:39 | |
35 | Jaroslav Vlasák | 01:51:20 | |
36 | Jaroslav Řezníček | 01:51:25 | |
37 | Milan Havel | 01:51:25 | |
38 | Martin Leitl | 01:52:17 | |
39 | Daniel Bergler | 01:53:15 | |
40 | Jiří Kalista | 01:53:31 | |
41 | Bohuslav Balcar | 01:54:39 | |
42 | Petr Rapčan | 01:55:09 | |
43 | Tomáš Mráz | 01:55:46 | |
44 | Roman Psutka | 01:55:56 | |
45 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 01:55:56 |
46 | Marco Weber | 01:57:26 | |
47 | Pavel Fritz | 01:58:02 | |
48 | Martin Doubek | 01:58:15 | |
49 | Martin Mareš | 01:58:33 | |
50 | Pavel Brož | 01:59:20 | |
51 | Zdeněk Böhm | 01:59:42 | |
52 | Petr Houška | 02:03:30 | |
53 | Václav Šůcha | 02:04:36 | |
54 | Jaroslav Aichinger | 02:04:52 | |
55 | Huber Manfred | 02:05:46 | |
56 | Vladimír Fábik | 02:06:30 | |
57 | Václav Krček | 02:07:29 | |
58 | Luboš Fistr | 02:07:44 | |
59 | Martin Rosnizek | 02:10:13 | |
60 | Rudolf Nágl | 02:12:25 | |
61 | Jan Kocián | 02:13:08 | |
62 | Renhard Althammer | 02:16:20 | |
63 | František März | 02:27:37 | |
64 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | DNF |
65 | Miroslav Timura | DNF | |
Pořadí ženy | |||
1 | Marion Wegerer | 01:51:14 | |
2 | Libuše Pucholtová | 01:52:49 | |
3 | Petra Königová | 01:53:50 | |
4 | Miroslava Řezníčková | 01:56:04 | |
5 | Petra Vaňková | 01:57:02 | |
6 | Veronika Poláková | Sokol Postřekov | 01:57:53 |
7 | Arestizábal Aurora Pontigo | 01:59:00 | |
8 | Olga Červená | 01:59:40 | |
9 | Markéta Pecherová | 01:59:53 | |
10 | Sylvie Lacigová | 02:00:45 | |
11 | Helga Spörl | 02:02:43 | |
12 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 02:02:58 |
13 | Natálie Bartošová | 02:03:09 | |
14 | Martina Chmelíková | 02:04:43 | |
15 | Jitka Brožová | 02:04:52 | |
16 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 02:07:54 |
17 | Michaela Paulus | 02:09:17 | |
18 | Monika Faltínová | 02:13:21 |